Αγοράζουμε Συλλεκτικά Νομίσματα & Χαρτονομίσματα
1930
10 δραχμές Δήμητρα 1930 AU58 NGC
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 10 δραχμές, Δήμητρα, ημερομηνία 1930. Το κλαδάκι σιτηρών διαιρεί την ονομασία, ημερομηνία παρακάτω. Η Δήμητρα το κεφάλι αριστερά.
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Issuing bank | Bank of Greece (Τράπεζα της Ελλάδος) |
Period | Second Hellenic Republic (1924-1935) |
Type | Standard circulation coin |
Year | 1930 |
Value | 10 Drachmai |
Currency | First modern drachma (1832-1944) |
Composition | Silver (.500) |
Weight | 7 g |
Diameter | 25 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Coin alignment ↑↓ |
Demonetized | Yes |
10 δραχμές Δήμητρα 1930 AU58 NGC
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 10 δραχμές, Δήμητρα, ημερομηνία 1930. Το κλαδάκι σιτηρών διαιρεί την ονομασία, ημερομηνία παρακάτω. Η Δήμητρα το κεφάλι αριστερά.
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Issuing bank | Bank of Greece (Τράπεζα της Ελλάδος) |
Period | Second Hellenic Republic (1924-1935) |
Type | Standard circulation coin |
Year | 1930 |
Value | 10 Drachmai |
Currency | First modern drachma (1832-1944) |
Composition | Silver (.500) |
Weight | 7 g |
Diameter | 25 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Coin alignment ↑↓ |
Demonetized | Yes |
10 δραχμές Δήμητρα 1930 RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 10 δραχμές, Δήμητρα, ημερομηνία 1930. Το κλαδάκι σιτηρών διαιρεί την ονομασία, ημερομηνία παρακάτω. Η Δήμητρα το κεφάλι αριστερά.
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Issuing bank | Bank of Greece (Τράπεζα της Ελλάδος) |
Period | Second Hellenic Republic (1924-1935) |
Type | Standard circulation coin |
Year | 1930 |
Value | 10 Drachmai |
Currency | First modern drachma (1832-1944) |
Composition | Silver (.500) |
Weight | 7 g |
Diameter | 25 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Coin alignment ↑↓ |
Demonetized | Yes |
10 δραχμές Δήμητρα 1930 RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 10 δραχμές, Δήμητρα, ημερομηνία 1930. Το κλαδάκι σιτηρών διαιρεί την ονομασία, ημερομηνία παρακάτω. Η Δήμητρα το κεφάλι αριστερά.
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Issuing bank | Bank of Greece (Τράπεζα της Ελλάδος) |
Period | Second Hellenic Republic (1924-1935) |
Type | Standard circulation coin |
Year | 1930 |
Value | 10 Drachmai |
Currency | First modern drachma (1832-1944) |
Composition | Silver (.500) |
Weight | 7 g |
Diameter | 25 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Coin alignment ↑↓ |
Demonetized | Yes |
10 δραχμές Δήμητρα 1930 RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 10 δραχμές, Δήμητρα, ημερομηνία 1930. Το κλαδάκι σιτηρών διαιρεί την ονομασία, ημερομηνία παρακάτω. Η Δήμητρα το κεφάλι αριστερά.
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Issuing bank | Bank of Greece (Τράπεζα της Ελλάδος) |
Period | Second Hellenic Republic (1924-1935) |
Type | Standard circulation coin |
Year | 1930 |
Value | 10 Drachmai |
Currency | First modern drachma (1832-1944) |
Composition | Silver (.500) |
Weight | 7 g |
Diameter | 25 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Coin alignment ↑↓ |
Demonetized | Yes |
10 δραχμές Δήμητρα 1930 RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 10 δραχμές, Δήμητρα, ημερομηνία 1930. Το κλαδάκι σιτηρών διαιρεί την ονομασία, ημερομηνία παρακάτω. Η Δήμητρα το κεφάλι αριστερά.
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Issuing bank | Bank of Greece (Τράπεζα της Ελλάδος) |
Period | Second Hellenic Republic (1924-1935) |
Type | Standard circulation coin |
Year | 1930 |
Value | 10 Drachmai |
Currency | First modern drachma (1832-1944) |
Composition | Silver (.500) |
Weight | 7 g |
Diameter | 25 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Coin alignment ↑↓ |
Demonetized | Yes |
20 δραχμές Ποσειδώνας 1930 MS62 NGC
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 20 δραχμές, Ποσειδώνας, ημερομηνία 1930. Πλώρη αρχαίου πλοίου, Το κεφάλι του Ποσειδώνα δεξιά.
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Issuing bank | Bank of Greece (Τράπεζα της Ελλάδος) |
Ruling authority | Second Hellenic Republic (1924-1935) |
Type | Standard circulation coins |
Year | 1930 |
Value | 20 Drachmai |
Currency | First modern drachma (1832-1944) |
Composition | Silver (.500) |
Weight | 11.31 g |
Diameter | 28.43 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Coin alignment ↑↓ |
20 δραχμές Ποσειδώνας 1930 RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 20 δραχμές, Ποσειδώνας, ημερομηνία 1930. Πλώρη αρχαίου πλοίου, Το κεφάλι του Ποσειδώνα δεξιά.
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Issuing bank | Bank of Greece (Τράπεζα της Ελλάδος) |
Ruling authority | Second Hellenic Republic (1924-1935) |
Type | Standard circulation coins |
Year | 1930 |
Value | 20 Drachmai |
Currency | First modern drachma (1832-1944) |
Composition | Silver (.500) |
Weight | 11.31 g |
Diameter | 28.43 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Coin alignment ↑↓ |
20 δραχμές Ποσειδώνας 1930 RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 20 δραχμές, Ποσειδώνας, ημερομηνία 1930. Πλώρη αρχαίου πλοίου, Το κεφάλι του Ποσειδώνα δεξιά.
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Issuing bank | Bank of Greece (Τράπεζα της Ελλάδος) |
Ruling authority | Second Hellenic Republic (1924-1935) |
Type | Standard circulation coins |
Year | 1930 |
Value | 20 Drachmai |
Currency | First modern drachma (1832-1944) |
Composition | Silver (.500) |
Weight | 11.31 g |
Diameter | 28.43 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Coin alignment ↑↓ |
20 δραχμές Ποσειδώνας 1930 RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 20 δραχμές, Ποσειδώνας, ημερομηνία 1930. Πλώρη αρχαίου πλοίου, Το κεφάλι του Ποσειδώνα δεξιά.
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Issuing bank | Bank of Greece (Τράπεζα της Ελλάδος) |
Ruling authority | Second Hellenic Republic (1924-1935) |
Type | Standard circulation coins |
Year | 1930 |
Value | 20 Drachmai |
Currency | First modern drachma (1832-1944) |
Composition | Silver (.500) |
Weight | 11.31 g |
Diameter | 28.43 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Coin alignment ↑↓ |