RAW
1 crown 1937 Γεώργιος ΣΤ’ Αυστραλία
Αυστραλία ασημένιο νόμισμα 1 crown, Γεώργιος ΣΤ', ημερομηνία 1937, νομισματοκοπείο Μελβούρνης.
Issuer | Australia |
---|---|
King | George VI (1936-1952) |
Type | Circulating commemorative coin |
Years | 1937-1938 |
Value | 1 Crown (¼) |
Currency | Pound (1788-1966) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 28.27 g |
Diameter | 38.5 mm |
Thickness | 3 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 φράγκα 1929 Σαρλότ Λουξεμβούργο
Λουξεμβούργο ασημένιο νόμισμα 10 φράγκα, Σαρλότ, ημερομηνία 1929, νομισματοκοπείο Staatliche Münze Baden-Württemberg, Stuttgart, Germany.
Issuer | Luxembourg |
---|---|
Grand duchess | Charlotte (1919-1964) |
Type | Standard circulation coin |
Year | 1929 |
Value | 10 Francs (10 LUF) |
Currency | Franc (1854-2001) |
Composition | Silver (.750) (Copper .250) |
Weight | 13.333 g |
Diameter | 31 mm |
Thickness | 2 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Coin alignment ↑↓ |
2 1/2 γκούλντεν 1873 Γουίλλιαμ Γ’ Ολλανδία
Ολλανδικό ασημένιο νόμισμα 2 1/2 γκούλντεν, Γουίλλιαμ Γ', ημερομηνία 1873, νομισματοκοπείο Royal Dutch.
Issuer | Netherlands |
---|---|
King | William III (1849-1890) |
Type | Standard circulation coin |
Years | 1849-1874 |
Value | 2½ Gulden (2.5 NLG) |
Currency | Gulden (decimalized, 1817-2001) |
Composition | Silver (.945) |
Weight | 25 g |
Diameter | 38 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Coin alignment ↑↓ |
5 φράγκα 1867-A Ναπολέων Γ’ Γαλλία
Γαλλικό ασημένιο νόμισμα 5 φράγκα, Ναπολέων Γ', ημερομηνία 1867-A, νομισματοκοπείο Παρισίων.
Issuer | France |
---|---|
Emperor | Napoleon III (Napoléon III) (1852-1870) |
Type | Standard circulation coin |
Years | 1861-1870 |
Value | 5 Francs |
Currency | Franc (1795-1959) |
Composition | Silver (.900) |
Weight | 25 g |
Diameter | 37 mm |
Thickness | 2.6 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Coin alignment ↑↓ |