Αγοράζουμε Συλλεκτικά Νομίσματα & Χαρτονομίσματα
1 Δολάριο 1997 Silver Eagle 1oz Fine Silver UNC
55,00 €
Αμερικάνικο ασημένιο νόμισμα 1 δολάριο, Silver Eagle, 1oz fine silver, ημερομηνία 1997.
Ένας Αμερικανικός Ασημένιος Αετός, που ονομάζεται επίσης ASE από ορισμένους συλλέκτες, είναι ένα νόμισμα επενδυτικό που εκδίδεται από το νομισματοκοπείο των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάθε νόμισμα έχει δηλωμένη αξία μόνο ενός δολαρίου. Ωστόσο, αυτά είναι νομίσματα επενδυτικά, που σημαίνει ότι περιέχουν πολύτιμα μέταλλα. Κάθε κέρμα ενός δολαρίου έχει το ακόλουθο κείμενο: (date) – LIBERTY – In God We Trust – Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής – E Pluribus Unum – 1 OZ. Λεπτό ασήμι ένα δολάριο | Το σχέδιο είναι αρκετά απλό. Η μπροστινή όψη του κέρματος έχει τη Λαίδη Ελευθερία με τον ήλιο πίσω της. Η πλάτη, η οποία ονομάζεται επίσης όπισθεν, απεικονίζει έναν αετό με ασπίδα και 13 αστέρια.
Εξαντλημένο
Σχετικά προϊόντα
10 ευρώ 2011 Proof Παγκόσμιοι Θερινοί Αγώνες
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2011 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.10 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
10 ευρώ 2013 Proof Σοφοκλής
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2013 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.1 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2016 Proof Δημόκριτος
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2016 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.1 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
100 ευρώ Παγκόσμιοι Θερινοί Αγώνες 2011 Proof
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Period | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2011 |
Value | 100 Euros (100 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Gold (.9166) |
Weight | 7.99 g |
Diameter | 22.1 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
2 ευρώ Λούης 2015 Proof
50 δραχμές Γεώργιος Α’ 1876-A AU Details PCGS
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
King | George I (1863-1913) |
Type | Non-circulating coin |
Year | 1876 |
Value | 50 Drachmai |
Currency | First modern drachma (1832-1944) |
Composition | Gold (.900) (with Cu 10%) |
Weight | 16.12903 g |
Diameter | 28 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Coin alignment ↑↓ |
Demonetized | Yes |
50 ευρώ Πολιτιστική Κληρονομιά των Δελφών 2015 Proof
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2015 |
Value | 50 Euros (50 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Gold (.999) |
Weight | 1.00 g |
Diameter | 14.00 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
6 ευρώ 2019 Proof 50 Χρόνια από τον πρώτο άνθρωπο στη σελήνη
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2019 |
Value | 6 Euros (6 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 10.00 g |
Diameter | 28.50 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled, Coloured |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |