Αγοράζουμε Συλλεκτικά Νομίσματα & Χαρτονομίσματα
10 ευρώ 2013 Proof Φιλόσοφοι – Πυθαγόρας
650,00 € Original price was: 650,00 €.630,00 €Current price is: 630,00 €.
Ελληνικό συλλεκτικό ασημένιο proof νόμισμα ονομαστικής αξίας 10 ευρώ, από την σειρά Φιλόσοφοι για τον Πυθαγόρα, μέγιστος αριθμός κομματιών 1.000, νομισματοκοπείο Τράπεζα της Ελλάδος, έκδοση το 2013.
Η φωτογραφία είναι ενδεικτική, το νόμισμα που θα παραλάβετε είναι στο αυθεντικό κουτί μαζί με το πιστοποιητικό γνησιότητας.
Ο Πυθαγόρας από τη Σάμο ( 570 π.Χ. – περ. 495 π.Χ.) ήταν Ίωνας Έλληνας φιλόσοφος, μαθηματικός και ιδρυτής του θρησκευτικού κινήματος που ονομάζεται Πυθαγορισμός. Οι περισσότερες πληροφορίες για τον Πυθαγόρα γράφτηκαν αιώνες αφότου έζησε, επομένως ελάχιστες αξιόπιστες πληροφορίες είναι γνωστές γι’ αυτόν. Γεννήθηκε στο νησί της Σάμου και ταξίδεψε πολύ στα νιάτα του, σε πολλά μέρη αναζητώντας γνώση. Ο Πυθαγόρας συνέβαλε με επιρροή στη φιλοσοφία και τη θρησκευτική διδασκαλία στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. Είναι συχνά σεβαστός ως σπουδαίος μαθηματικός, μυστικιστής και επιστήμονας, αλλά είναι περισσότερο γνωστός για το Πυθαγόρειο θεώρημα που φέρει το όνομά του. Η σκέψη του ήταν σημαντική για την ανάπτυξη της δυτικής επιστήμης, γιατί πρώτα αισθάνθηκε την αποτελεσματικότητα των μαθηματικών για να περιγράψει τον κόσμο.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 2013 |
| Value | 10 Euros (10 EUR) |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Silver (.925) |
| Weight | 34.10 g |
| Diameter | 40 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
Σε απόθεμα
Σχετικά προϊόντα
10 ευρώ 2013 Proof Σοφοκλής
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 2013 |
| Value | 10 Euros (10 EUR) |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Silver (.925) |
| Weight | 34.1 g |
| Diameter | 40 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2014 Proof Ευριπίδης
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 2014 |
| Value | 10 Euros (10 EUR) |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Silver (.925) |
| Weight | 34.10 g |
| Diameter | 40 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
100 ευρώ Παγκόσμιοι Θερινοί Αγώνες 2011 Proof
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Period | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 2011 |
| Value | 100 Euros (100 EUR) |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Gold (.9166) |
| Weight | 7.99 g |
| Diameter | 22.1 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
200 ευρώ Αριστοτέλης 2014 Proof
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Period | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 2014 |
| Value | 200 Euros (200 EUR) |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Gold (.917) |
| Weight | 7.9881 g |
| Diameter | 22 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
50 ευρώ Πολιτιστική Κληρονομιά των Δελφών 2015 Proof
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 2015 |
| Value | 50 Euros (50 EUR) |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Gold (.999) |
| Weight | 1.00 g |
| Diameter | 14.00 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
500 δραχμές Σκάκι 1988 Proof
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Period | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 1988 |
| Value | 500 Drachmai (500 GRD) |
| Currency | Third modern drachma (1954-2001) |
| Composition | Silver (.900) |
| Weight | 18.11 g |
| Diameter | 34 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
6 ευρώ 2019 Proof 50 Χρόνια από τον πρώτο άνθρωπο στη σελήνη
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 2019 |
| Value | 6 Euros (6 EUR) |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Silver (.925) |
| Weight | 10.00 g |
| Diameter | 28.50 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled, Coloured |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |








