Αγοράζουμε Συλλεκτικά Νομίσματα & Χαρτονομίσματα
10 ευρώ 2025 ΣΑΝΤΟΡΕ ΝΤΙ ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ Proof
130,00 €
Ελληνικό συλλεκτικό ασημένιο proof νόμισμα ονομαστικής αξίας 10 ευρώ, για τον ΣΑΝΤΟΡΕ ΝΤΙ ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ, μέγιστος αριθμός κομματιών 1.000, νομισματοκοπείο Τράπεζα της Ελλάδος, έκδοση το 2025.
Ο κόμης Σανταρόζα (Santorre di Santarosa, 1783-1825) ήταν στρατιωτικός και πολιτικός από το Πεδεμόντιο (Piemonte) της Ιταλίας, με πλούσια πατριωτική δράση και συμμετοχή σε πολλές μάχες κατά του Ναπολέοντα. Ένθερμος υποστηρικτής της ενοποίησης της Ιταλίας, αλλά και διαπνεόμενος από δημοκρατικές-φιλελεύθερες ιδέες που τον έφερναν σε σύγκρουση με τα αυταρχικά καθεστώτα, συνδέθηκε με τους Καρμπονάρους και το 1821 πρωτοστάτησε σε επαναστατικό κίνημα στο Πεδεμόντιο, με κύριο αίτημα την παραχώρηση συντάγματος. Μετά την αποτυχία του κινήματος, συνελήφθη και δραπέτευσε, καταλήγοντας στη Μεγάλη Βρετανία, όπου ήρθε σε επαφή με το Φιλελληνικό Κομιτάτο του Λονδίνου. Ενθουσιασμένος με τον αγώνα των Ελλήνων, αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα το 1824 και εντάχθηκε στον ελληνικό στρατό ως απλός στρατιώτης με το ψευδώνυμο Derossi. Το 1825 ο Σανταρόζα συμμετείχε στην εκστρατεία κατά του Ιμπραήμ στην Πύλο και στις 7 Μαΐου αποβιβάστηκε στη νήσο Σφακτηρία. Στη μάχη που ακολούθησε την επομένη, ο Σανταρόζα, αγωνιζόμενος ηρωικά, φονεύθηκε μαζί με πλήθος άλλων αγωνιστών.
Σε απόθεμα
Σχετικά προϊόντα
1 ευρώ (6,55957 φρανκς) 1999 Proof Γαλλία
10 ευρώ 2013 Proof Ιπποκράτης
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 2013 |
| Value | 10 Euros (10 EUR) |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Silver (.925) |
| Weight | 34.1 g |
| Diameter | 40 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2014 Proof Ευριπίδης
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 2014 |
| Value | 10 Euros (10 EUR) |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Silver (.925) |
| Weight | 34.10 g |
| Diameter | 40 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
100 ευρώ Παγκόσμιοι Θερινοί Αγώνες 2011 Proof
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Period | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 2011 |
| Value | 100 Euros (100 EUR) |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Gold (.9166) |
| Weight | 7.99 g |
| Diameter | 22.1 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
20.000 δραχμές Ιταλική εισβολή στην Ελλάδα 1990 PF69 ULTRA CAMEO NGC
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 1990 |
| Value | 20 000 Drachmes (20 000 GRD) |
| Currency | Third modern drachma (1954-2001) |
| Composition | Gold (.900) |
| Weight | 8 g |
| Diameter | 24 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
500 δραχμές Σκάκι 1988 Proof
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Period | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 1988 |
| Value | 500 Drachmai (500 GRD) |
| Currency | Third modern drachma (1954-2001) |
| Composition | Silver (.900) |
| Weight | 18.11 g |
| Diameter | 34 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
6 ευρώ 2019 Proof 50 Χρόνια από τον πρώτο άνθρωπο στη σελήνη
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 2019 |
| Value | 6 Euros (6 EUR) |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Silver (.925) |
| Weight | 10.00 g |
| Diameter | 28.50 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled, Coloured |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |








