5,50 €
Ισπανικό χαλκονικέλιο UNC νόμισμα 2 ευρώ, UNESCO: Το ιστορικό κέντρο της πόλης της Κόρδοβα, ημερομηνία 2010.
Σε απόθεμα
Υλικό | |
---|---|
Κατάσταση | |
Χρονολογία | |
Χώρα |
Issuer | Greece |
---|---|
King | George I (1863-1913) |
Type | Standard circulation coin |
Years | 1878-1882 |
Value | 10 Lepta (0.10) |
Currency | First modern drachma (1832-1944) |
Composition | Bronze (95% Copper, 4% Tin, 1% Zinc) |
Weight | 10 g |
Diameter | 30.3 mm |
Thickness | 1.8 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Coin alignment ↑↓ |
Demonetized | Yes |
Issuer | Greece |
---|---|
Period | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2015 |
Value | 200 Euros (200 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Gold (.916) (Ag .053) |
Weight | 7.98 g |
Diameter | 22.1 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
Issuer | Greece |
---|---|
King | George I (1863-1913) |
Type | Non-circulating coin |
Year | 1876 |
Value | 50 Drachmai |
Currency | First modern drachma (1832-1944) |
Composition | Gold (.900) (with Cu 10%) |
Weight | 16.12903 g |
Diameter | 28 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Coin alignment ↑↓ |
Demonetized | Yes |
For any gold coins, please contact us by email for availability and prices! Απόρριψη