Αγοράζουμε Συλλεκτικά Νομίσματα & Χαρτονομίσματα
50 ευρώ Ολυμπία 2016 Proof
325,00 € Original price was: 325,00 €.305,00 €Current price is: 305,00 €.
Ελληνικό συλλεκτικό χρυσό proof νόμισμα ονομαστικής αξίας 50 ευρώ, για την πολιτιστική κληρονομιά Ολυμπία, μέγιστος αριθμός κομματιών 1.500, νομισματοκοπείο Τράπεζα της Ελλάδος, έκδοση το 2016.
Η Ολυμπία, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1989, είναι ένας από τους κυριότερους αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα, με σημαντικά μνημεία όπως ο ναός του Διός, το Ηραίο, η παλαίστρα και το γυμνάσιο. Από τον 11ο αιώνα π.Χ. μαρτυρείται η λατρεία του Ολυμπίου Διός, ενώ από τον 8ο αιώνα π.Χ. καθιερώνονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες (τα Ολύμπια), με την ιερή εκεχειρία να εγγυάται την ασφαλή πρόσβαση και συμμετοχή. Οι λεγόμενοι «θησαυροί», που κτίστηκαν για να στεγάσουν τα αναθήματα των ελληνικών πόλεων, πιστοποιούν την ακτινοβολία της Ολυμπίας σε όλο τον ελληνικό κόσμο, από τη Σικελία και τη Μεγάλη Ελλάδα μέχρι τη βόρεια Αφρική και το αρχαίο Βυζάντιο. Ενώ αρχικά η συμμετοχή στους αγώνες επιτρεπόταν μόνο σε Έλληνες, τη ρωμαϊκή περίοδο γίνονται δεκτοί αθλητές από κάθε έθνος της αυτοκρατορίας, οπότε τα Ολύμπια αποκτούν διεθνή διάσταση. Χάρη στη σύγχρονη αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, η Ολυμπία αποτελεί για όλο τον κόσμο σύμβολο του «ευ αγωνίζεσθαι», της ευγενούς άμιλλας και της ειρηνικής συνεννόησης.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Period | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 2016 |
| Value | 50 Euros (50 EUR) |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Gold (.999) |
| Weight | 1 g |
| Diameter | 14 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
Σε απόθεμα
Σχετικά προϊόντα
10 ευρώ 2013 Proof Σοφοκλής
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 2013 |
| Value | 10 Euros (10 EUR) |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Silver (.925) |
| Weight | 34.1 g |
| Diameter | 40 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 λεπτά Γεώργιος Α’ 1882-A MS64 BN PCGS
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | George I (1863-1913) |
| Type | Standard circulation coin |
| Years | 1878-1882 |
| Value | 10 Lepta (0.10) |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Bronze (95% Copper, 4% Tin, 1% Zinc) |
| Weight | 10 g |
| Diameter | 30.3 mm |
| Thickness | 1.8 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
2 ευρώ Λούης 2015 Proof
20 δραχμές Γεώργιος Α’ 1876-A AU58 NGC
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | George I (1863-1913) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 1876 |
| Value | 20 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Gold (.900) |
| Weight | 6.45161 g |
| Diameter | 21 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
5 λεπτά Όθων (τύπος 1) 1837 AU55 BN NGC
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | Otto (1832-1862) |
| Type | Standard circulation coin |
| Years | 1833-1842 |
| Value | 5 Lepta (0.05) |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Copper |
| Weight | 6.495 g |
| Diameter | 24.7 mm |
| Thickness | 1.7 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Demonetized | Yes |
50 δραχμές Γεώργιος Α’ 1876-A AU Details PCGS
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | George I (1863-1913) |
| Type | Non-circulating coin |
| Year | 1876 |
| Value | 50 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Gold (.900) (with Cu 10%) |
| Weight | 16.12903 g |
| Diameter | 28 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
50 ευρώ Πολιτιστική Κληρονομιά των Δελφών 2015 Proof
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 2015 |
| Value | 50 Euros (50 EUR) |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Gold (.999) |
| Weight | 1.00 g |
| Diameter | 14.00 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |








