Αγοράζουμε Συλλεκτικά Νομίσματα & Χαρτονομίσματα
50 ευρώ Ποσειδώνας 2018 Proof
245,00 € Original price was: 245,00 €.225,00 €Current price is: 225,00 €.
Ελληνικό συλλεκτικό χρυσό proof νόμισμα ονομαστικής αξίας 50 ευρώ, για την πολιτιστική κληρονομιά του Ναού του Ποσειδώνα, μέγιστος αριθμός κομματιών 1.500, νομισματοκοπείο Τράπεζα της Ελλάδος, έκδοση το 2018. Το ακρωτήριο Σούνιο είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα τοπόσημα της Αττικής, στενά συνδεδεμένο με την αθηναϊκή μυθολογία. Κατά την παράδοση, από εκεί κατακρημνίστηκε ο βασιλιάς Αιγέας, νομίζοντας ότι ο γιος του Θησέας είχε πεθάνει στην Κρήτη. Σημαντικότερο μνημείο του Σουνίου είναι ο δωρικός ναός του Ποσειδώνα, που οικοδομήθηκε από ντόπιο μάρμαρο την περίοδο 444-440 π.Χ. Ο ναός είχε 34 κίονες, από τους οποίους σήμερα σώζονται μόνο 15. Ο αρχιτέκτονας είναι άγνωστος, αλλά είναι πιθανότατα ο ίδιος που σχεδίασε το Θησείο, το ναό του Άρη στις Αχαρνές και το ναό της Νεμέσεως στον Ραμνούντα, καθώς αυτοί οι τέσσερις ναοί παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες. Ο ναός έφερε ζωφόρο με θέμα την Κενταυρομαχία, τη Γιγαντομαχία και τους άθλους του Θησέα. Λόγω της υπέροχης θέσης του, ο ναός θαυμάστηκε ιδιαίτερα και αποτυπώθηκε κατ’ επανάληψη από περιηγητές και καλλιτέχνες, παραμένοντας και σήμερα πόλος έλξης χιλιάδων επισκεπτών κάθε χρόνο.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Issuing bank | Bank of Greece (Τράπεζα της Ελλάδος) |
| Period | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 2018 |
| Value | 50 Euros (50 EUR) |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Gold (.999) |
| Weight | 1 g |
| Diameter | 14 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
Σε απόθεμα
Σχετικά προϊόντα
20.000 δραχμές Ιταλική εισβολή στην Ελλάδα 1990 PF69 ULTRA CAMEO NGC
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 1990 |
| Value | 20 000 Drachmes (20 000 GRD) |
| Currency | Third modern drachma (1954-2001) |
| Composition | Gold (.900) |
| Weight | 8 g |
| Diameter | 24 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
50 δραχμές Γεώργιος Α’ 1876-A AU Details PCGS
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | George I (1863-1913) |
| Type | Non-circulating coin |
| Year | 1876 |
| Value | 50 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Gold (.900) (with Cu 10%) |
| Weight | 16.12903 g |
| Diameter | 28 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
50 ευρώ Αρχαία Τίρυνθα 2013 Proof
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 2013 |
| Value | 50 Euros (50 EUR) |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Gold (.999) |
| Weight | 1.00 g |
| Diameter | 14.00 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
50 ευρώ Κυκλαδικός Πολιτισμός 2014 Proof
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Period | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 2014 |
| Value | 50 Euros (50 EUR) |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Gold (.999) |
| Weight | 1.00 g |
| Diameter | 14.00 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |








