Αγοράζουμε Συλλεκτικά Νομίσματα & Χαρτονομίσματα
10 ευρώ 2013 Proof Ιπποκράτης
440,00 € Original price was: 440,00 €.430,00 €Current price is: 430,00 €.
Ελληνικό συλλεκτικό ασημένιο proof νόμισμα ονομαστικής αξίας 10 ευρώ, για τον Ιπποκράτη (460-377 Π.Χ.), μέγιστος αριθμός κομματιών 1.200, νομισματοκοπείο Τράπεζα της Ελλάδος, έκδοση το 2013.
Η φωτογραφία είναι ενδεικτική, το νόμισμα που θα παραλάβετε είναι στο αυθεντικό κουτί μαζί με το πιστοποιητικό γνησιότητας.
Ο Ιπποκράτης ο Κώος θεωρείται ο πατέρας της ιατρικής, γιατί θεμελίωσε τη διάγνωση και θεραπεία των νόσων σε ορθολογικές αρχές, απαλλάσσοντάς τις από το υπερφυσικό στοιχείο, τις προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες της εποχής. Είδε τον άνθρωπο ως όλον και την υγεία ως συνάρτηση πολλών και ποικίλων παραγόντων, όπως το περιβάλλον και η διατροφή. Η Ιπποκράτειος Συλλογή, έργο του ιδίου και των μαθητών του, πραγματεύεται όλους σχεδόν τους κλάδους της ιατρικής, καταγράφει με συστηματικό τρόπο κλινικά συμπτώματα και θεραπείες, με γνώμονα την αρχή του “ὠφελέειν, ἢ μὴ βλάπτειν”. Ο Όρκος του Ιπποκράτη εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση της δεοντολογίας του ιατρικού επαγγέλματος.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 2013 |
| Value | 10 Euros (10 EUR) |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Silver (.925) |
| Weight | 34.1 g |
| Diameter | 40 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
Σε απόθεμα
Σχετικά προϊόντα
10 ευρώ 2011 Proof Παγκόσμιοι Θερινοί Αγώνες
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 2011 |
| Value | 10 Euros (10 EUR) |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Silver (.925) |
| Weight | 34.10 g |
| Diameter | 40 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
20 δραχμές Γεώργιος Α’ 1876-A AU58 NGC
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | George I (1863-1913) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 1876 |
| Value | 20 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Gold (.900) |
| Weight | 6.45161 g |
| Diameter | 21 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
200 ευρώ Αριστοτέλης 2014 Proof
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Period | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 2014 |
| Value | 200 Euros (200 EUR) |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Gold (.917) |
| Weight | 7.9881 g |
| Diameter | 22 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
50 ευρώ Πολιτιστική Κληρονομιά των Δελφών 2015 Proof
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 2015 |
| Value | 50 Euros (50 EUR) |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Gold (.999) |
| Weight | 1.00 g |
| Diameter | 14.00 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
6 ευρώ 2019 Proof 50 Χρόνια από τον πρώτο άνθρωπο στη σελήνη
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 2019 |
| Value | 6 Euros (6 EUR) |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Silver (.925) |
| Weight | 10.00 g |
| Diameter | 28.50 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled, Coloured |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |








