Αγοράζουμε Συλλεκτικά Νομίσματα & Χαρτονομίσματα
Ελλάδα
10 δραχμές Γεώργιος Α’ 1876-A AU58 NGC
Ελληνικό χρυσό νόμισμα 10 δραχμές, Βασιλέως Γεωργίου Α', ημερομηνία 1876-Α. Πορτρέτο του νεαρού Βασιλιά Γεωργίου Α' με το κεφάλι στραμμένο προς τα δεξιά. Ονομασία και ημερομηνία μέσα σε στεφάνι.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | George I (1863-1913) |
| Type | Non-circulating coin |
| Year | 1876 |
| Value | 10 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Gold (.900) |
| Weight | 3.2258 g |
| Diameter | 19 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
10 δραχμές Γεώργιος Α’ 1876-A AU58 NGC
Ελληνικό χρυσό νόμισμα 10 δραχμές, Βασιλέως Γεωργίου Α', ημερομηνία 1876-Α. Πορτρέτο του νεαρού Βασιλιά Γεωργίου Α' με το κεφάλι στραμμένο προς τα δεξιά. Ονομασία και ημερομηνία μέσα σε στεφάνι.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | George I (1863-1913) |
| Type | Non-circulating coin |
| Year | 1876 |
| Value | 10 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Gold (.900) |
| Weight | 3.2258 g |
| Diameter | 19 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
20 δραχμές Γεώργιος Α’ 1876-A AU53 NGC
Ελληνικό χρυσό νόμισμα 20 δραχμές, Βασιλέως Γεωργίου Α', ημερομηνία 1876-Α, νομισματοκοπείο Monnaie de Paris, Paris. Πορτρέτο του νεαρού Βασιλιά Γεωργίου Α' με το κεφάλι στραμμένο προς τα δεξιά, ημερομηνία παρακάτω, Μπράτσα μέσα σε στεφανωμένο μανδύα, ονομαστική αξία κάτω.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | George I (1863-1913) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 1876 |
| Value | 20 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Gold (.900) |
| Weight | 6.45161 g |
| Diameter | 21 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
20 δραχμές Γεώργιος Α’ 1876-A AU58 NGC
Ελληνικό χρυσό νόμισμα 20 δραχμές, Βασιλέως Γεωργίου Α', ημερομηνία 1876-Α, νομισματοκοπείο Monnaie de Paris, Paris. Πορτρέτο του νεαρού Βασιλιά Γεωργίου Α' με το κεφάλι στραμμένο προς τα δεξιά, ημερομηνία παρακάτω, Μπράτσα μέσα σε στεφανωμένο μανδύα, ονομαστική αξία κάτω.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | George I (1863-1913) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 1876 |
| Value | 20 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Gold (.900) |
| Weight | 6.45161 g |
| Diameter | 21 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
20 δραχμές Γεώργιος Α’ 1876-A RAW
Ελληνικό χρυσό νόμισμα 20 δραχμές, Βασιλέως Γεωργίου Α', ημερομηνία 1876-Α, νομισματοκοπείο Monnaie de Paris, Paris. Πορτρέτο του νεαρού Βασιλιά Γεωργίου Α' με το κεφάλι στραμμένο προς τα δεξιά, ημερομηνία παρακάτω, Μπράτσα μέσα σε στεφανωμένο μανδύα, ονομαστική αξία κάτω.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | George I (1863-1913) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 1876 |
| Value | 20 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Gold (.900) |
| Weight | 6.45161 g |
| Diameter | 21 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
5 δραχμές Γεώργιος Α’ 1876-A AU55 PCGS
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 5 δραχμές, Βασιλέως Γεωργίου Α', ημερομηνία 1876-A. Πορτρέτο του ώριμου βασιλιά Γεωργίου Α' με το κεφάλι προς τα αριστερά, ημερομηνία παρακάτω. Μπράτσα μέσα στον στεφανωμένο μανδύα, ονομασία κάτω.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | George I (1863-1913) |
| Type | Standard circulation coin |
| Years | 1875-1876 |
| Value | 5 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Silver (.900) |
| Weight | 25 g |
| Diameter | 37 mm |
| Thickness | 2.38 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
5 δραχμές Γεώργιος Α’ 1876-A AU58 NGC
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 5 δραχμές, Βασιλέως Γεωργίου Α', ημερομηνία 1876-A. Πορτρέτο του ώριμου βασιλιά Γεωργίου Α' με το κεφάλι προς τα αριστερά, ημερομηνία παρακάτω. Μπράτσα μέσα στον στεφανωμένο μανδύα, ονομασία κάτω.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | George I (1863-1913) |
| Type | Standard circulation coin |
| Years | 1875-1876 |
| Value | 5 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Silver (.900) |
| Weight | 25 g |
| Diameter | 37 mm |
| Thickness | 2.38 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
5 δραχμές Γεώργιος Α’ 1876-A AU58 NGC
Ελληνικό χρυσό νόμισμα 5 δραχμές, Βασιλέως Γεωργίου Α', ημερομηνία 1876-Α. Πορτρέτο του ώριμου βασιλιά Γεωργίου Α' στραμμένο προς τα δεξιά. Ονομασία και ημερομηνία μέσα σε στεφάνι.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | George I (1863-1913) |
| Type | Non-circulating coin |
| Year | 1876 |
| Value | 5 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Gold (.900) (with Cu 10%) |
| Weight | 1.6129 g |
| Diameter | 17 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
5 δραχμές Γεώργιος Α’ 1876-A MS63 PCGS
Ελληνικό χρυσό νόμισμα 5 δραχμές, Βασιλέως Γεωργίου Α', ημερομηνία 1876-Α. Πορτρέτο του ώριμου βασιλιά Γεωργίου Α' στραμμένο προς τα δεξιά. Ονομασία και ημερομηνία μέσα σε στεφάνι.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | George I (1863-1913) |
| Type | Non-circulating coin |
| Year | 1876 |
| Value | 5 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Gold (.900) (with Cu 10%) |
| Weight | 1.6129 g |
| Diameter | 17 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
5 δραχμές Γεώργιος Α’ 1876-A RAW
Ελληνικό χρυσό νόμισμα 5 δραχμές, Βασιλέως Γεωργίου Α', ημερομηνία 1876-Α. Πορτρέτο του ώριμου βασιλιά Γεωργίου Α' στραμμένο προς τα δεξιά. Ονομασία και ημερομηνία μέσα σε στεφάνι.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | George I (1863-1913) |
| Type | Non-circulating coin |
| Year | 1876 |
| Value | 5 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Gold (.900) (with Cu 10%) |
| Weight | 1.6129 g |
| Diameter | 17 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |







