Αγοράζουμε Συλλεκτικά Νομίσματα & Χαρτονομίσματα
Ο Μετατροπέας Νομίσματος παρέχεται από το Investing.com Ελληνικά. |
ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑ
KYRITSIS COINS
Οι συλλέκτες νομισμάτων γνωρίζουν…
γι’ αυτό μας προτιμούν!
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ
10 ευρώ 2003 Proof Προεδρία Ευρωπαϊκής Ένωσης
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2003 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 9.75 g |
Diameter | 28.25 mm |
Thickness | 1.92 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2006 Proof Εθνικό Πάρκο Ολύμπου – Δίας
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2006 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2006 Proof Εθνικό Πάρκο Ολύμπου – Διον
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2006 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2007 Proof Εθνικό Πάρκο Πίνδου – Βάλια Κάλντα
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2007 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.00 g |
Diameter | 40.00 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2011 Proof Παγκόσμιοι Θερινοί Αγώνες
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2011 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.10 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
10 ευρώ 2011 Proof Παγκόσμιοι Θερινοί Αγώνες
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2011 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.1 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
10 ευρώ 2012 Proof Αισχύλος
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Period | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coin |
Year | 2012 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.1 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2012 Proof Σωκράτης
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Period | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coin |
Year | 2012 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.1 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2013 Proof Ιπποκράτης
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2013 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.1 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2013 Proof Σοφοκλής
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2013 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.1 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2014 Proof Αριστοτέλης
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2014 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.1 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2014 Proof Ελληνική Προεδρία
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2014 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.1 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2014 Proof Ευριπίδης
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2014 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.10 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2015 Proof Αριστοφάνης
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2015 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.10 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2015 Proof Αρχιμήδης
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2015 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.10 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2016 Proof Δημόκριτος
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2016 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.1 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2016 Proof Μένανδρος
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2016 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.1 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2017 Proof Σαπφώ
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2017 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.10 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2018 Proof Ιστορικοί – Ηρόδοτος
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2018 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.10 g |
Diameter | 40.00 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2018 Proof Πίνδαρος
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2018 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.10 g |
Diameter | 40.00 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2018 Proof Πίνδαρος PF69 Ultra Cameo NGC
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2018 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.10 g |
Diameter | 40.00 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2020 Proof Μάχη της Σαλαμίνας Θεμιστοκλής
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2020 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.1 g |
Diameter | 40 mm |
Thickness | 3 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2020 Proof Μάχη των Θερμοπύλων Λεωνίδας PF70 Ultra Cameo PCGS
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2020 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.10 g |
Diameter | 40.00 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2021 Proof Μάχη της Κρήτης
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2021 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.1 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled, Coloured |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2022 Proof Ελληνικός Πολιτισμός – Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Issuing bank | Bank of Greece (Τράπεζα της Ελλάδος) |
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2022 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.1 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled, Coloured |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2022 Proof Φιλέλληνες – Λόρδος Βύρων
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2022 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.10 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled, Coloured |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2023 Proof Ελληνικός Πολιτισμός – Μαθηματικοί – Ευκλείδης
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2023 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.1 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2024 Proof Ελληνικός Πολιτισμός – Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία – Ο κοχλίας του Αρχιμήδη
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2024 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.10 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Coloured, Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2024 Proof Ελληνικός Πολιτισμός – Μαθηματικοί – Θαλής ο Μιλήσιος
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2024 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.1 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2024 Proof Φιλέλληνες – Κάρολος Φαβιέρος
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2024 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.1 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2025 200 Χρόνια από το θάνατο της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας Proof
10 ευρώ 2025 Ερατοσθένης Proof
10 ευρώ 2025 Ο Αστρολάβος του Πτολεμαίου Proof
200 ευρώ 100 Χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη 2025 Proof
10 ευρώ 2025 Ο Αστρολάβος του Πτολεμαίου Proof
10 ευρώ 2025 Ερατοσθένης Proof
5 ευρώ Coin card 2014 Proof 200 Χρόνια από τη σύσταση της φιλικής εταιρείας
200 ευρώ Θουκυδίδης 2019 Proof
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2019 |
Value | 200 Euros (200 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Gold (.917) (Ag .053) |
Weight | 7.98 g |
Diameter | 22.10 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
1/4 δραχμή Όθων 1834-A RAW
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
King | Otto (1832-1862) |
Type | Standard circulation coins |
Years | 1833-1846 |
Value | ¼ Drachma |
Currency | First modern drachma (1832-1944) |
Composition | Silver (.900) |
Weight | 1.119 g |
Diameter | 15.6 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Coin alignment ↑↓ |
Demonetized | Yes |

Σας καλωσορίζουμε στο e-shop συλλεκτικών νομισμάτων KYRITSIS COINS, που εδρεύει στην Αθήνα και διακρίνεται στον τομέα των συλλεκτικών αντικειμένων, διαθέτοντας είδη αυθεντικά και πιστοποιημένα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις και του πιο… απαιτητικού συλλέκτη!
Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε στις αρχές του 1960 από τον Σταύρο Κυρίτση, αποτελώντας το πρώτο κατάστημα νομισμάτων στην Αθήνα, επί της οδού Άρεως στην πλατεία Μοναστηρακίου.
Ο ιδρυτής μας κυκλοφόρησε τον πρώτο ελληνικό τιμοκατάλογο στην Ελλάδα για τα μοντέρνα ελληνικά νομίσματα περιόδου 1828 έως 1967, προσφέροντας σημαντικές πληροφορίες και λεπτομέρειες στους συλλέκτες ελληνικών νομισμάτων. Η έκδοση αυτού του τιμοκαταλόγου έδωσε, ουσιαστικά, το κίνητρο για να ξεκινήσει η συλλεκτική κίνηση στην Ελλάδα.
Από το 1974 η επιχείρηση συλλεκτικών νομισμάτων KYRITSIS COINS συνέχισε την πορεία της με τον Κωνσταντίνο Κυρίτση, πάντα, με σεβασμό στην παράδοση και την ιστορία της, αλλά και στους συλλέκτες. Με την ίδια φιλοσοφία συνεχίζει έως σήμερα, με τον Σταύρο Κυρίτση να έχει, πλέον, τα ηνία, από το 2021.
Για περισσότερα από 60 χρόνια προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στην κοινότητα των συλλεκτών νομισμάτων, με αξιοπιστία, εξειδικευμένη γνώση και πολύτιμη εμπειρία, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός χόμπι που πολλοί αγαπούν και αποτελεί -όπως έχει αποδειχθεί- μια εξαιρετική επένδυση!
Στην KYRITSIS COINS, στην Αθήνα, διαθέτουμε μια τεράστια ποικιλία -ίσως τα μεγαλύτερα αποθέματα- συλλεκτικών νομισμάτων και χαρτονομισμάτων. Στο κατάστημά μας, αλλά και στο e-shop μας θα βρείτε επίσης γραμματόσημα, μετάλλια, παράσημα και άλλα είδη λαϊκής τέχνης, που εξυπηρετούν όχι μόνο συλλέκτες, αλλά και εμπόρους.
Στο πλαίσιο των υπηρεσιών μας προβαίνουμε σε δωρεάν εκτιμήσεις νομισμάτων και λοιπών συλλεκτικών αντικειμένων, ενώ αγοράζουμε και ολόκληρες συλλογές!
Η επιχείρησή μας -που ήταν από τα πρώτα μέλη της Πανελλήνιας Νομισματικής Ένωσης το 1976- πορεύεται, πάντα, με γνώμονα τη συνέπεια, την ακεραιότητα και την έντιμη μεταχείριση του συλλέκτη! Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
1 ουγκιά ασήμι 2021 Καγκουρό BU Αυστραλία
Issuer | Australia ![]() |
---|---|
Queen | Elizabeth II (1952-2022) |
Type | Non-circulating coins |
Years | 2019-2022 |
Value | 1 Dollar 1 AUD = EUR 0.58 |
Currency | Dollar (1966-date) |
Composition | Silver (.9999) |
Weight | 31.1035 g |
Diameter | 40.6 mm |
Thickness | 4 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2003 Proof Προεδρία Ευρωπαϊκής Ένωσης
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2003 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 9.75 g |
Diameter | 28.25 mm |
Thickness | 1.92 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2006 Proof Εθνικό Πάρκο Ολύμπου – Δίας
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2006 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2006 Proof Εθνικό Πάρκο Ολύμπου – Διον
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2006 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2014 Proof Αριστοτέλης
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2014 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.1 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2014 Proof Ελληνική Προεδρία
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2014 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.1 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2014 Proof Ευριπίδης
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2014 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.10 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2015 Proof Αριστοφάνης
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2015 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.10 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2015 Proof Αρχιμήδης
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2015 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.10 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2016 Proof Μένανδρος
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2016 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.1 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2017 Proof Φιλόσοφοι – Διογένης
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2017 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.10 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2018 Proof Ιστορικοί – Ηρόδοτος
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2018 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.10 g |
Diameter | 40.00 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2018 Proof Πίνδαρος
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2018 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.10 g |
Diameter | 40.00 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2020 Proof Μάχη της Σαλαμίνας Θεμιστοκλής
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2020 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.1 g |
Diameter | 40 mm |
Thickness | 3 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2021 Proof Μάχη της Κρήτης
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2021 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.1 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled, Coloured |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2023 Proof Ελληνικός Πολιτισμός – Μαθηματικοί – Ευκλείδης
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2023 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.1 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2024 Proof Ελληνικός Πολιτισμός – Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία – Ο κοχλίας του Αρχιμήδη
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2024 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.10 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Coloured, Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2024 Proof Ελληνικός Πολιτισμός – Μαθηματικοί – Θαλής ο Μιλήσιος
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2024 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.1 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |