Αγοράζουμε Συλλεκτικά Νομίσματα & Χαρτονομίσματα
20
20 Ecu Μέγας Αλέξανδρος 1993 PF66 ULTRA CAMEO NGC
20 δραχμές Παύλος 1960 RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 20 δραχμές, Βασιλέως Παύλου, ημερομηνία 1960. Προτομή του Παύλου Ι προς τα αριστερά με την παρακάτω ημερομηνία, Selene η θεά του φεγγαριού έφιππη με την ονομασία στα αριστερά.
Η φωτογραφία είναι ενδεικτική, θα παραλάβετε κυκλοφορημένα νομίσματα.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | Paul (1947-1964) |
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1960-1965 |
| Value | 20 Drachmai (20 GRD) |
| Currency | Third modern drachma (1954-2001) |
| Composition | Silver (.835) (Copper .165) |
| Weight | 7.5 g |
| Diameter | 26.2 mm |
| Thickness | 2 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
20 δραχμές Παύλος 1960 UNC RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 20 δραχμές, Βασιλέως Παύλου, ημερομηνία 1960. Προτομή του Παύλου Ι προς τα αριστερά με την παρακάτω ημερομηνία, Selene η θεά του φεγγαριού έφιππη με την ονομασία στα αριστερά.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | Paul (1947-1964) |
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1960-1965 |
| Value | 20 Drachmai (20 GRD) |
| Currency | Third modern drachma (1954-2001) |
| Composition | Silver (.835) (Copper .165) |
| Weight | 7.5 g |
| Diameter | 26.2 mm |
| Thickness | 2 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
20 δραχμές Παύλος 1965 UNC RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 20 δραχμές, Βασιλέως Παύλου, ημερομηνία 1965. Προτομή του Παύλου Ι προς τα αριστερά με την παρακάτω ημερομηνία, Selene η θεά του φεγγαριού έφιππη με την ονομασία στα αριστερά.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | Paul (1947-1964) |
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1960-1965 |
| Value | 20 Drachmai (20 GRD) |
| Currency | Third modern drachma (1954-2001) |
| Composition | Silver (.835) (Copper .165) |
| Weight | 7.5 g |
| Diameter | 26.2 mm |
| Thickness | 2 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
20 δραχμές Ποσειδώνας 1930 MS62 NGC
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 20 δραχμές, Ποσειδώνας, ημερομηνία 1930. Πλώρη αρχαίου πλοίου, Το κεφάλι του Ποσειδώνα δεξιά.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Issuing bank | Bank of Greece (Τράπεζα της Ελλάδος) |
| Ruling authority | Second Hellenic Republic (1924-1935) |
| Type | Standard circulation coins |
| Year | 1930 |
| Value | 20 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Silver (.500) |
| Weight | 11.31 g |
| Diameter | 28.43 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
20 δραχμές Ποσειδώνας 1930 RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 20 δραχμές, Ποσειδώνας, ημερομηνία 1930. Πλώρη αρχαίου πλοίου, Το κεφάλι του Ποσειδώνα δεξιά.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Issuing bank | Bank of Greece (Τράπεζα της Ελλάδος) |
| Ruling authority | Second Hellenic Republic (1924-1935) |
| Type | Standard circulation coins |
| Year | 1930 |
| Value | 20 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Silver (.500) |
| Weight | 11.31 g |
| Diameter | 28.43 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
20 δραχμές Ποσειδώνας 1930 RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 20 δραχμές, Ποσειδώνας, ημερομηνία 1930. Πλώρη αρχαίου πλοίου, Το κεφάλι του Ποσειδώνα δεξιά.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Issuing bank | Bank of Greece (Τράπεζα της Ελλάδος) |
| Ruling authority | Second Hellenic Republic (1924-1935) |
| Type | Standard circulation coins |
| Year | 1930 |
| Value | 20 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Silver (.500) |
| Weight | 11.31 g |
| Diameter | 28.43 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
20 δραχμές Ποσειδώνας 1930 RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 20 δραχμές, Ποσειδώνας, ημερομηνία 1930. Πλώρη αρχαίου πλοίου, Το κεφάλι του Ποσειδώνα δεξιά.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Issuing bank | Bank of Greece (Τράπεζα της Ελλάδος) |
| Ruling authority | Second Hellenic Republic (1924-1935) |
| Type | Standard circulation coins |
| Year | 1930 |
| Value | 20 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Silver (.500) |
| Weight | 11.31 g |
| Diameter | 28.43 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |







