Αγοράζουμε Συλλεκτικά Νομίσματα & Χαρτονομίσματα
5
5 δραχμές Γεώργιος Α’ 1875-A RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 5 δραχμές, Βασιλέως Γεωργίου Α', ημερομηνία 1875-A. Πορτρέτο του ώριμου βασιλιά Γεωργίου Α' με το κεφάλι προς τα αριστερά, ημερομηνία παρακάτω. Μπράτσα μέσα στον στεφανωμένο μανδύα, ονομασία κάτω.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | George I (1863-1913) |
| Type | Standard circulation coin |
| Years | 1875-1876 |
| Value | 5 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Silver (.900) |
| Weight | 25 g |
| Diameter | 37 mm |
| Thickness | 2.38 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
5 δραχμές Γεώργιος Α’ 1876-A AU55 PCGS
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 5 δραχμές, Βασιλέως Γεωργίου Α', ημερομηνία 1876-A. Πορτρέτο του ώριμου βασιλιά Γεωργίου Α' με το κεφάλι προς τα αριστερά, ημερομηνία παρακάτω. Μπράτσα μέσα στον στεφανωμένο μανδύα, ονομασία κάτω.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | George I (1863-1913) |
| Type | Standard circulation coin |
| Years | 1875-1876 |
| Value | 5 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Silver (.900) |
| Weight | 25 g |
| Diameter | 37 mm |
| Thickness | 2.38 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
5 δραχμές Γεώργιος Α’ 1876-A AU58 NGC
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 5 δραχμές, Βασιλέως Γεωργίου Α', ημερομηνία 1876-A. Πορτρέτο του ώριμου βασιλιά Γεωργίου Α' με το κεφάλι προς τα αριστερά, ημερομηνία παρακάτω. Μπράτσα μέσα στον στεφανωμένο μανδύα, ονομασία κάτω.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | George I (1863-1913) |
| Type | Standard circulation coin |
| Years | 1875-1876 |
| Value | 5 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Silver (.900) |
| Weight | 25 g |
| Diameter | 37 mm |
| Thickness | 2.38 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
5 δραχμές Γεώργιος Α’ 1876-A AU58 NGC
Ελληνικό χρυσό νόμισμα 5 δραχμές, Βασιλέως Γεωργίου Α', ημερομηνία 1876-Α. Πορτρέτο του ώριμου βασιλιά Γεωργίου Α' στραμμένο προς τα δεξιά. Ονομασία και ημερομηνία μέσα σε στεφάνι.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | George I (1863-1913) |
| Type | Non-circulating coin |
| Year | 1876 |
| Value | 5 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Gold (.900) (with Cu 10%) |
| Weight | 1.6129 g |
| Diameter | 17 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
5 δραχμές Γεώργιος Α’ 1876-A MS63 PCGS
Ελληνικό χρυσό νόμισμα 5 δραχμές, Βασιλέως Γεωργίου Α', ημερομηνία 1876-Α. Πορτρέτο του ώριμου βασιλιά Γεωργίου Α' στραμμένο προς τα δεξιά. Ονομασία και ημερομηνία μέσα σε στεφάνι.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | George I (1863-1913) |
| Type | Non-circulating coin |
| Year | 1876 |
| Value | 5 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Gold (.900) (with Cu 10%) |
| Weight | 1.6129 g |
| Diameter | 17 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
5 δραχμές Γεώργιος Α’ 1876-A RAW
Ελληνικό χρυσό νόμισμα 5 δραχμές, Βασιλέως Γεωργίου Α', ημερομηνία 1876-Α. Πορτρέτο του ώριμου βασιλιά Γεωργίου Α' στραμμένο προς τα δεξιά. Ονομασία και ημερομηνία μέσα σε στεφάνι.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | George I (1863-1913) |
| Type | Non-circulating coin |
| Year | 1876 |
| Value | 5 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Gold (.900) (with Cu 10%) |
| Weight | 1.6129 g |
| Diameter | 17 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
5 δραχμές Γεώργιος Α’ 1876-A RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 5 δραχμές, Βασιλέως Γεωργίου Α', ημερομηνία 1876-A. Πορτρέτο του ώριμου βασιλιά Γεωργίου Α' με το κεφάλι προς τα αριστερά, ημερομηνία παρακάτω. Μπράτσα μέσα στον στεφανωμένο μανδύα, ονομασία κάτω.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | George I (1863-1913) |
| Type | Standard circulation coin |
| Years | 1875-1876 |
| Value | 5 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Silver (.900) |
| Weight | 25 g |
| Diameter | 37 mm |
| Thickness | 2.38 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
5 δραχμές Γεώργιος Α’ 1876-A RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 5 δραχμές, Βασιλέως Γεωργίου Α', ημερομηνία 1876-A. Πορτρέτο του ώριμου βασιλιά Γεωργίου Α' με το κεφάλι προς τα αριστερά, ημερομηνία παρακάτω. Μπράτσα μέσα στον στεφανωμένο μανδύα, ονομασία κάτω.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | George I (1863-1913) |
| Type | Standard circulation coin |
| Years | 1875-1876 |
| Value | 5 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Silver (.900) |
| Weight | 25 g |
| Diameter | 37 mm |
| Thickness | 2.38 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
5 δραχμές Κρητική Πολιτεία 1901 RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 5 Δραχμές, Κρητική Πολιτεία, ημερομηνία 1901. Μπούστο στραμμένο προς τα δεξιά. Στεφάνια μπράτσα, ονομαστική αξία κάτω. Πρίγκιπας Γεώργιος της Ελλάδας, Ύπατος Αρμοστής της Κρήτης.
| Issuer | Crete (Greece) |
|---|---|
| Ruling authority | George (1901-1913) |
| Type | Standard circulation coin |
| Year | 1901 |
| Value | 5 Drachmas (5 δραχμαί) |
| Currency | Drachme (1900-1929) |
| Composition | Silver (.900) |
| Weight | 25 g |
| Diameter | 37 mm |
| Thickness | 2 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |







