Αγοράζουμε Συλλεκτικά Νομίσματα & Χαρτονομίσματα
silver
1 crown 1937 Γεώργιος ΣΤ’ Αυστραλία
Αυστραλία ασημένιο νόμισμα 1 crown, Γεώργιος ΣΤ', ημερομηνία 1937, νομισματοκοπείο Μελβούρνης.
| Issuer | Australia |
|---|---|
| King | George VI (1936-1952) |
| Type | Circulating commemorative coin |
| Years | 1937-1938 |
| Value | 1 Crown (¼) |
| Currency | Pound (1788-1966) |
| Composition | Silver (.925) |
| Weight | 28.27 g |
| Diameter | 38.5 mm |
| Thickness | 3 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
1 δραχμή Γεώργιος Α’ 1868-A RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 1 δραχμή, Βασιλέως Γεωργίου Α', ημερομηνία 1868-A. Πορτρέτο του νεαρού Βασιλιά Γεωργίου Α' το κεφάλι στραμμένο προς τα αριστερά, ημερομηνία παρακάτω, Μπράτσα μέσα σε στεφανωμένο μανδύα, ονομαστική αξία κάτω.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | George I (1863-1913) |
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1868-1883 |
| Value | 1 Drachma |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Silver (.835) |
| Weight | 5 g |
| Diameter | 22.9 mm |
| Thickness | 1.3 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
1 δραχμή Γεώργιος Α’ 1910 RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 1 δραχμή, Βασιλέως Γεωργίου Α', ημερομηνία 1910. Πορτρέτο του ώριμου βασιλιά Γεωργίου Α' με το κεφάλι προς τα αριστερά, ημερομηνία παρακάτω, Μυθολογική φιγούρα Θέτιδα με την ασπίδα του Αχιλλέα, καθισμένη σε θαλάσσιο άλογο και την ονομασία στο κάτω μέρος.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | George I (1863-1913) |
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1910-1911 |
| Value | 1 Drachma |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Silver (.835) |
| Weight | 5 g |
| Diameter | 24.0 mm |
| Thickness | 1.6 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
1 δραχμή Όθων 1832 RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 1 δραχμή, Βασιλέως Όθων, χαράκτης ΦΟΙΓΤ, ημερομηνία 1832, Munich mint. Πορτρέτο του νεαρού βασιλιά Όθωνα με το κεφάλι δεξιά, Στεμμένα μπράτσα μέσα στα κλαδιά, ονομασία και ημερομηνία παρακάτω.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | Otto (1832-1862) |
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1832-1847 |
| Value | 1 Drachma |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Silver (.900) |
| Weight | 4.477 g |
| Diameter | 22.7 mm |
| Thickness | 1.1 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
1 δραχμή Όθων 1832 RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 1 δραχμή, Βασιλέως Όθων, χαράκτης ΦΟΙΓΤ, ημερομηνία 1832, Munich mint. Πορτρέτο του νεαρού βασιλιά Όθωνα με το κεφάλι δεξιά, Στεμμένα μπράτσα μέσα στα κλαδιά, ονομασία και ημερομηνία παρακάτω.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | Otto (1832-1862) |
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1832-1847 |
| Value | 1 Drachma |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Silver (.900) |
| Weight | 4.477 g |
| Diameter | 22.7 mm |
| Thickness | 1.1 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
1 δραχμή Όθων 1833 RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 1 δραχμή, Βασιλέως Όθων, χαράκτης ΦΟΙΓΤ, ημερομηνία 1833, Munich mint. Πορτρέτο του νεαρού βασιλιά Όθωνα με το κεφάλι δεξιά, Στεμμένα μπράτσα μέσα στα κλαδιά, ονομασία και ημερομηνία παρακάτω.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | Otto (1832-1862) |
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1832-1847 |
| Value | 1 Drachma |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Silver (.900) |
| Weight | 4.477 g |
| Diameter | 22.7 mm |
| Thickness | 1.1 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
1 δραχμή Όθων 1834-A RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 1 δραχμή, Βασιλέως Όθων, χαράκτης ΦΟΙΓΤ, ημερομηνία 1834-A, mint: Monnaie de Paris, Paris. Πορτρέτο του νεαρού βασιλιά Όθωνα με το κεφάλι δεξιά, Στεμμένα μπράτσα μέσα στα κλαδιά, ονομασία και ημερομηνία παρακάτω.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | Otto (1832-1862) |
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1832-1847 |
| Value | 1 Drachma |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Silver (.900) |
| Weight | 4.477 g |
| Diameter | 22.7 mm |
| Thickness | 1.1 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
1 Φοίνικας Καποδίστριας 1828 RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 1 Φοίνικας, Καποδίστριας, ημερομηνία 1828. Φοίνικας με σταυρό στην κορυφή και ακτίνες του ήλιου στα αριστερά μέσα σε συμπαγή κύκλο. Ονομασία μέσα σε κλαδιά δάφνης και ελιάς.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Period | First Hellenic Republic (1822-1832) |
| Type | Standard circulation coin |
| Year | 1828 |
| Value | 1 Phoenix |
| Currency | Phoenix (1828-1832) |
| Composition | Silver (.900) |
| Weight | 3.87 g |
| Diameter | 20 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Demonetized | Yes |
1/2 δραχμή Όθων 1833 RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 1/2 δραχμή, Βασιλέως Όθων, ημερομηνία 1833. Πορτρέτο του νεαρού βασιλιά Όθωνα με το κεφάλι δεξιά. Στεμμένα μπράτσα μέσα στα κλαδιά, ονομασία και ημερομηνία παρακάτω.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | Otto (1832-1862) |
| Type | Standard circulation coin |
| Years | 1833-1847 |
| Value | ½ Drachma |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Silver (.900) |
| Weight | 2.238 g |
| Diameter | 19 mm |
| Thickness | 0.8 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
1/2 δραχμή Όθων 1834-A RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 1/2 δραχμή, Βασιλέως Όθων, ημερομηνία 1834A. Πορτρέτο του νεαρού βασιλιά Όθωνα με το κεφάλι δεξιά. Στεμμένα μπράτσα μέσα στα κλαδιά, ονομασία και ημερομηνία παρακάτω.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | Otto (1832-1862) |
| Type | Standard circulation coin |
| Years | 1833-1847 |
| Value | ½ Drachma |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Silver (.900) |
| Weight | 2.238 g |
| Diameter | 19 mm |
| Thickness | 0.8 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
1/4 δραχμή Όθων 1834-A RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 1/4 δραχμή, Βασιλέως Όθωνα, ημερομηνία 1834-Α, Mint: Monnaie de Paris, Paris. Πορτρέτο του νεαρού βασιλιά Όθωνα με το κεφάλι δεξιά, Στεμμένα μπράτσα μέσα στα κλαδιά, ονομασία και ημερομηνία παρακάτω.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | Otto (1832-1862) |
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1833-1846 |
| Value | ¼ Drachma |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Silver (.900) |
| Weight | 1.119 g |
| Diameter | 15.6 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
1/4 δραχμή Όθων 1855 RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 1/4 δραχμή, Βασιλέως Όθων, ημερομηνία 1855. Πορτρέτο του ώριμου βασιλιά Όθωνα στο κεφάλι αριστερά, Στεμμένα μπράτσα μέσα στα κλαδιά, ονομασία και ημερομηνία παρακάτω.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | Otto (1832-1862) |
| Type | Standard circulation coins |
| Years | 1851-1855 |
| Value | ¼ Drachma |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Silver (.900) |
| Weight | 1.119 g |
| Diameter | 15 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Demonetized | Yes |







