Αγοράζουμε Συλλεκτικά Νομίσματα & Χαρτονομίσματα
1 Δολάριο 999 Silver Eagle 1oz Fine Silver 1999 GEM BU PCGS Limited Edition Set 1986 – 2005
180,00 €
Αμερικάνικο ασημένιο νόμισμα 1 δολάριο, Silver Eagle, 1oz fine silver 999, 1999 dated, GEM BU PCGS Limited Edition Set 1986 – 2005.
American Silver Eagle 1 oz, περιέχει 31,1 γραμμάρια ασημιού 999/1000.
Το αμερικανικό ασημένιο νόμισμα “American Eagle” είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ασημένια νομίσματα στον κόσμο. Εγκρίθηκε από το Κογκρέσο το 1985, η ασημένια έκδοση του χρυσού νομίσματος American Eagle εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1986 με το ίδιο μοτίβο κάθε χρόνο.
Η εικόνα του Αγάλματος της Ελευθερίας «Walking Liberty» σχεδιάστηκε από τον Adolph A. Weinman. Eίναι μια γυναικεία φιγούρα, τυλιγμένη στη σημαία των ΗΠΑ, που βαδίζει προς τον ανατέλλοντα ήλιο. Στο αριστερό της χέρι κρατά ένα κλαδί δάφνης και βελανιδιάς, το δεξί χέρι είναι απλωμένο προς τον ήλιο. Εκτός από την επιγραφη «Liberty», το έτος έκδοσης και η φράση «In God We Trust» βρίσκονται σε αυτή την όψη του νομίσματος.
| Issuer | United States |
|---|---|
| Period | Federal republic (1776-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Years | 1986-2005 |
| Value | 1 Dollar 1 USD = EUR 0.86 |
| Currency | Dollar (1785-date) |
| Composition | Silver (.999) |
| Weight | 31.103 g |
| Diameter | 40.6 mm |
| Thickness | 2.98 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
Σε απόθεμα
Σχετικά προϊόντα
1 ευρώ (6,55957 φρανκς) 1999 Proof Γαλλία
2 ευρώ Λούης 2015 Proof
20 δραχμές Γεώργιος Α’ 1876-A AU58 NGC
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | George I (1863-1913) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 1876 |
| Value | 20 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Gold (.900) |
| Weight | 6.45161 g |
| Diameter | 21 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
20.000 δραχμές Ιταλική εισβολή στην Ελλάδα 1990 PF69 ULTRA CAMEO NGC
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 1990 |
| Value | 20 000 Drachmes (20 000 GRD) |
| Currency | Third modern drachma (1954-2001) |
| Composition | Gold (.900) |
| Weight | 8 g |
| Diameter | 24 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
50 ευρώ Πολιτιστική Κληρονομιά των Δελφών 2015 Proof
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 2015 |
| Value | 50 Euros (50 EUR) |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Gold (.999) |
| Weight | 1.00 g |
| Diameter | 14.00 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
500 δραχμές Σκάκι 1988 Proof
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Period | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 1988 |
| Value | 500 Drachmai (500 GRD) |
| Currency | Third modern drachma (1954-2001) |
| Composition | Silver (.900) |
| Weight | 18.11 g |
| Diameter | 34 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
6 ευρώ 2019 Proof 50 Χρόνια από τον πρώτο άνθρωπο στη σελήνη
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 2019 |
| Value | 6 Euros (6 EUR) |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Silver (.925) |
| Weight | 10.00 g |
| Diameter | 28.50 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled, Coloured |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |








