Αγοράζουμε Συλλεκτικά Νομίσματα & Χαρτονομίσματα

10 ευρώ 2021 Proof Μάχη της Κρήτης
165,00 € Original price was: 165,00 €.150,00 €Current price is: 150,00 €.
Ελληνικό συλλεκτικό ασημένιο proof νόμισμα ονομαστικής αξίας 10 ευρώ, για την 80η επέτειος της Μάχης της Κρήτης, μέγιστος αριθμός κομματιών 2.500, νομισματοκοπείο Τράπεζα της Ελλάδος, έκδοση το 2021.
Η φωτογραφία είναι ενδεικτική, το νόμισμα που θα παραλάβετε είναι στο αυθεντικό κουτί μαζί με το πιστοποιητικό γνησιότητας.
Μάχη της Κρήτης (20 Μαΐου – 1 Ιουνίου 1941) αποτελεί ένα από τα πιο συγκλονιστικά επεισόδια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Γερμανοί, αφού κατέλαβαν την ηπειρωτική Ελλάδα, πραγματοποίησαν πρωτοφανή αεραποβατική επιχείρηση στην Κρήτη, με στόχο την κατάληψη των αεροδρομίων της από αλεξιπτωτιστές και στη συνέχεια την αποβίβαση στρατευμάτων. Το νησί υπερασπίστηκαν ο άμαχος πληθυσμός της Κρήτης, υπολείμματα του Ελληνικού Στρατού, χωρίς τη Μεραρχία Κρητών που είχε αποκλειστεί στην κυρίως χώρα, καθώς και Βρετανοί, Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί σύμμαχοι. Μετά από βαριές απώλειες την πρώτη μέρα της Μάχης, οι Γερμανοί τη δεύτερη μέρα κατέλαβαν το αεροδρόμιο του Μάλεμε και τελικά επικράτησαν σε όλο το νησί. Η ηρωική αντίσταση του κρητικού λαού προκάλεσε παγκόσμιο θαυμασμό, αλλά και σκληρά γερμανικά αντίποινα.
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2021 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.1 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled, Coloured |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
Σε απόθεμα
Σχετικά προϊόντα
1 ευρώ (6,55957 φρανκς) 1999 Proof Γαλλία
10 ευρώ 2011 Proof Παγκόσμιοι Θερινοί Αγώνες
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2011 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.10 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
10 ευρώ 2014 Proof Ευριπίδης
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2014 |
Value | 10 Euros (10 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 34.10 g |
Diameter | 40 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
100 ευρώ Παγκόσμιοι Θερινοί Αγώνες 2011 Proof
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Period | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2011 |
Value | 100 Euros (100 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Gold (.9166) |
Weight | 7.99 g |
Diameter | 22.1 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
20 δραχμές Γεώργιος Α’ 1876-A AU58 NGC
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
King | George I (1863-1913) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 1876 |
Value | 20 Drachmai |
Currency | First modern drachma (1832-1944) |
Composition | Gold (.900) |
Weight | 6.45161 g |
Diameter | 21 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
200 ευρώ Αριστοτέλης 2014 Proof
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Period | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2014 |
Value | 200 Euros (200 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Gold (.917) |
Weight | 7.9881 g |
Diameter | 22 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
200 ευρώ Αρχιμήδης 2015 Proof
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Period | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2015 |
Value | 200 Euros (200 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Gold (.916) (Ag .053) |
Weight | 7.98 g |
Diameter | 22.1 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
50 ευρώ Κυκλαδικός Πολιτισμός 2014 Proof
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Period | Third Hellenic Republic (1974-date) |
Type | Non-circulating coins |
Year | 2014 |
Value | 50 Euros (50 EUR) |
Currency | Euro (2002-date) |
Composition | Gold (.999) |
Weight | 1.00 g |
Diameter | 14.00 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |