Αγοράζουμε Συλλεκτικά Νομίσματα & Χαρτονομίσματα
2 ευρώ 2025 Proof 200 Χρόνια από το θάνατο της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας
60,00 € Original price was: 60,00 €.56,00 €Current price is: 56,00 €.
Ελληνικό αναμνηστικό χαλκονικέλιο proof νόμισμα 2 ευρώ, για τα 200 Χρόνια από το θάνατο της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, μέγιστος αριθμός κομματιών 3.500, νομισματοκοπείο Τράπεζα της Ελλάδος, έκδοση το 2025.
Η Λασκαρίνα Πινότση (γνωστή ως Μπουμπουλίνα, από το επώνυμο του δεύτερου συζύγου της) γεννήθηκε το 1771 στην Κωνσταντινούπολη και μεγάλωσε στις Σπέτσες. Από τους δύο συζύγους της, Δημήτριο Γιάννουζα και Δημήτριο Μπούμπουλη, κληρονόμησε τεράστια περιουσία, την οποία δαπάνησε εξ ολοκλήρου υπέρ του Αγώνα. Ήταν από τις λίγες γυναίκες που έγιναν δεκτές ως μέλη της Φιλικής Εταιρείας. Αμέσως μετά τη μύησή της άρχισε να αγοράζει όπλα και πολεμοφόδια, ενώ ναυπήγησε πλοίο με 18 κανόνια, τον Αγαμέμνονα, ναυαρχίδα του στόλου της. Ταυτόχρονα, συγκρότησε και συντηρούσε με δικά της έξοδα στρατιωτικό σώμα από Σπετσιώτες. Η Μπουμπουλίνα συμμετείχε με το στόλο της στην πολιορκία του Ναυπλίου, όπου εγκαταστάθηκε μετέπειτα σε γη που της παραχώρησε η ελληνική κυβέρνηση σε αναγνώριση των υπηρεσιών της. Επίσης έλαβε μέρος στις πολιορκίες της Μονεμβασίας και της Τριπολιτσάς. Όμως, μετά τον εμφύλιο πόλεμο περιέπεσε σε δυσμένεια διότι τάχθηκε υπέρ της αποφυλάκισης του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και εξορίστηκε στις Σπέτσες. Εκεί σκοτώθηκε το 1825 σε οικογενειακή διαφορά. Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα δαπάνησε ολόκληρη την περιουσία της υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης, συγκροτώντας στόλο και στρατιωτικό σώμα. Συμμετείχε σε σημαντικές μάχες μέχρι το θάνατό της το 1825.
Σε απόθεμα
| Υλικό | |
|---|---|
| Κατάσταση | |
| Χρονολογία | |
| Χώρα |
Σχετικά προϊόντα
10 ευρώ 2013 Proof Σοφοκλής
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 2013 |
| Value | 10 Euros (10 EUR) |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Silver (.925) |
| Weight | 34.1 g |
| Diameter | 40 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2014 Proof Ευριπίδης
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 2014 |
| Value | 10 Euros (10 EUR) |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Silver (.925) |
| Weight | 34.10 g |
| Diameter | 40 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 ευρώ 2016 Proof Δημόκριτος
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 2016 |
| Value | 10 Euros (10 EUR) |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Silver (.925) |
| Weight | 34.1 g |
| Diameter | 40 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
20 δραχμές Γεώργιος Α’ 1876-A AU58 NGC
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | George I (1863-1913) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 1876 |
| Value | 20 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Gold (.900) |
| Weight | 6.45161 g |
| Diameter | 21 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
200 ευρώ Αριστοτέλης 2014 Proof
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Period | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 2014 |
| Value | 200 Euros (200 EUR) |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Gold (.917) |
| Weight | 7.9881 g |
| Diameter | 22 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
50 ευρώ Πολιτιστική Κληρονομιά των Δελφών 2015 Proof
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 2015 |
| Value | 50 Euros (50 EUR) |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Gold (.999) |
| Weight | 1.00 g |
| Diameter | 14.00 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
500 δραχμές Σκάκι 1988 Proof
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Period | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 1988 |
| Value | 500 Drachmai (500 GRD) |
| Currency | Third modern drachma (1954-2001) |
| Composition | Silver (.900) |
| Weight | 18.11 g |
| Diameter | 34 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |








