Αγοράζουμε Συλλεκτικά Νομίσματα & Χαρτονομίσματα
1η Ελληνική Δημοκρατία 1924-1935
1 δραχμή Αθηνά 1926 MS65 PCGS
Ελληνικό χαλκονικέλινο νόμισμα 1 δραχμή, Αθηνά, ημερομηνία 1926. Ονομαστική αξία πάνω από την ημερομηνία, σήμα νομισματοκοπείου εάν υπάρχει κατά την ημερομηνία. Η Αθηνά στραμμένη προς τα αριστερά, πίσω το όνομα του χαράκτη.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Period | Second Hellenic Republic (1924-1935) |
| Type | Standard circulation coin |
| Year | 1926 (1926-1930) |
| Value | 1 Drachma |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Copper-nickel |
| Weight | 4.9 g |
| Diameter | 23 mm |
| Thickness | 1.47 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
10 δραχμές Δήμητρα 1930 AU58 NGC
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 10 δραχμές, Δήμητρα, ημερομηνία 1930. Το κλαδάκι σιτηρών διαιρεί την ονομασία, ημερομηνία παρακάτω. Η Δήμητρα το κεφάλι αριστερά.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Issuing bank | Bank of Greece (Τράπεζα της Ελλάδος) |
| Period | Second Hellenic Republic (1924-1935) |
| Type | Standard circulation coin |
| Year | 1930 |
| Value | 10 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Silver (.500) |
| Weight | 7 g |
| Diameter | 25 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
10 δραχμές Δήμητρα 1930 AU58 NGC
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 10 δραχμές, Δήμητρα, ημερομηνία 1930. Το κλαδάκι σιτηρών διαιρεί την ονομασία, ημερομηνία παρακάτω. Η Δήμητρα το κεφάλι αριστερά.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Issuing bank | Bank of Greece (Τράπεζα της Ελλάδος) |
| Period | Second Hellenic Republic (1924-1935) |
| Type | Standard circulation coin |
| Year | 1930 |
| Value | 10 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Silver (.500) |
| Weight | 7 g |
| Diameter | 25 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
10 δραχμές Δήμητρα 1930 RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 10 δραχμές, Δήμητρα, ημερομηνία 1930. Το κλαδάκι σιτηρών διαιρεί την ονομασία, ημερομηνία παρακάτω. Η Δήμητρα το κεφάλι αριστερά.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Issuing bank | Bank of Greece (Τράπεζα της Ελλάδος) |
| Period | Second Hellenic Republic (1924-1935) |
| Type | Standard circulation coin |
| Year | 1930 |
| Value | 10 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Silver (.500) |
| Weight | 7 g |
| Diameter | 25 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
10 δραχμές Δήμητρα 1930 RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 10 δραχμές, Δήμητρα, ημερομηνία 1930. Το κλαδάκι σιτηρών διαιρεί την ονομασία, ημερομηνία παρακάτω. Η Δήμητρα το κεφάλι αριστερά.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Issuing bank | Bank of Greece (Τράπεζα της Ελλάδος) |
| Period | Second Hellenic Republic (1924-1935) |
| Type | Standard circulation coin |
| Year | 1930 |
| Value | 10 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Silver (.500) |
| Weight | 7 g |
| Diameter | 25 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
10 δραχμές Δήμητρα 1930 RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 10 δραχμές, Δήμητρα, ημερομηνία 1930. Το κλαδάκι σιτηρών διαιρεί την ονομασία, ημερομηνία παρακάτω. Η Δήμητρα το κεφάλι αριστερά.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Issuing bank | Bank of Greece (Τράπεζα της Ελλάδος) |
| Period | Second Hellenic Republic (1924-1935) |
| Type | Standard circulation coin |
| Year | 1930 |
| Value | 10 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Silver (.500) |
| Weight | 7 g |
| Diameter | 25 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
10 δραχμές Δήμητρα 1930 RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 10 δραχμές, Δήμητρα, ημερομηνία 1930. Το κλαδάκι σιτηρών διαιρεί την ονομασία, ημερομηνία παρακάτω. Η Δήμητρα το κεφάλι αριστερά.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Issuing bank | Bank of Greece (Τράπεζα της Ελλάδος) |
| Period | Second Hellenic Republic (1924-1935) |
| Type | Standard circulation coin |
| Year | 1930 |
| Value | 10 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Silver (.500) |
| Weight | 7 g |
| Diameter | 25 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |







