Αγοράζουμε Συλλεκτικά Νομίσματα & Χαρτονομίσματα
silver
20 δραχμές Ποσειδώνας 1930 RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 20 δραχμές, Ποσειδώνας, ημερομηνία 1930. Πλώρη αρχαίου πλοίου, Το κεφάλι του Ποσειδώνα δεξιά.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Issuing bank | Bank of Greece (Τράπεζα της Ελλάδος) |
| Ruling authority | Second Hellenic Republic (1924-1935) |
| Type | Standard circulation coins |
| Year | 1930 |
| Value | 20 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Silver (.500) |
| Weight | 11.31 g |
| Diameter | 28.43 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
20 δραχμές Ποσειδώνας 1930 RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 20 δραχμές, Ποσειδώνας, ημερομηνία 1930. Πλώρη αρχαίου πλοίου, Το κεφάλι του Ποσειδώνα δεξιά.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Issuing bank | Bank of Greece (Τράπεζα της Ελλάδος) |
| Ruling authority | Second Hellenic Republic (1924-1935) |
| Type | Standard circulation coins |
| Year | 1930 |
| Value | 20 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Silver (.500) |
| Weight | 11.31 g |
| Diameter | 28.43 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
20 λεπτά Γεώργιος Α’ 1883-A RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 20 λεπτά, Βασιλέως Γεωργίου Α', ημερομηνία 1883-Α. Πορτρέτο του νεαρού Βασιλιά Γεωργίου Α' το κεφάλι προς τα αριστερά. Ονομασία κάτω από το στέμμα.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | George I (1863-1913) |
| Type | Standard circulation coin |
| Years | 1874-1883 |
| Value | 20 Lepta (0.20) |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Silver (.835) |
| Weight | 1 g |
| Diameter | 16 mm |
| Thickness | 0.6 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
30 δραχμές Βασιλικός Γάμος 1964 AU RAW
Ελληνικό αναμνηστικό ασημένιο νόμισμα 30 δραχμών, Βασιλικός Γάμος, ημερομηνία 1964. Πορτρέτο του Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας, Δικέφαλος αετός εστεμμένος και ονομαστική αξία.
Η φωτογραφία είναι ενδεικτική, θα παραλάβετε κυκλοφορημένα νομίσματα. Condition: AU.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | Constantine II (1964-1973) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 1964 |
| Value | 30 Drachmai (30 GRD) |
| Currency | Third modern drachma (1954-2001) |
| Composition | Silver (.835) (Copper .165) |
| Weight | 12 g |
| Diameter | 30.3 mm |
| Thickness | 2.0 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Demonetized | Yes |
30 δραχμές Βασιλικός Γάμος 1964 UNC RAW
Ελληνικό αναμνηστικό ασημένιο νόμισμα 30 δραχμών, Βασιλικός Γάμος, ημερομηνία 1964. Πορτρέτο του Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας, Δικέφαλος αετός εστεμμένος και ονομαστική αξία.
Η φωτογραφία είναι ενδεικτική, θα παραλάβετε ακυκλοφόρητα νομίσματα. Condition: UNC.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | Constantine II (1964-1973) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 1964 |
| Value | 30 Drachmai (30 GRD) |
| Currency | Third modern drachma (1954-2001) |
| Composition | Silver (.835) (Copper .165) |
| Weight | 12 g |
| Diameter | 30.3 mm |
| Thickness | 2.0 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Demonetized | Yes |
30 δραχμές Βασιλικός Γάμος 1964 XF RAW
Ελληνικό αναμνηστικό ασημένιο νόμισμα 30 δραχμών, Βασιλικός Γάμος, ημερομηνία 1964. Πορτρέτο του Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας, Δικέφαλος αετός εστεμμένος και ονομαστική αξία.
Η φωτογραφία είναι ενδεικτική, θα παραλάβετε κυκλοφορημένα νομίσματα. Condition: XF.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | Constantine II (1964-1973) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 1964 |
| Value | 30 Drachmai (30 GRD) |
| Currency | Third modern drachma (1954-2001) |
| Composition | Silver (.835) (Copper .165) |
| Weight | 12 g |
| Diameter | 30.3 mm |
| Thickness | 2.0 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Demonetized | Yes |
30 δραχμές Δυναστείας 1963 AU RAW
Ελληνικό αναμνηστικό ασημένιο νόμισμα 30 δραχμών, 5 Βασιλείς, ημερομηνία 1963. Εορτασμός της εκατονταετηρίδας της βασιλείας του Οίκου των Glücksburg. Δεξιόστροφα από την κορυφή: Παύλος, Γεώργιος Β', Αλέξανδρος, Κωνσταντίνος ΙΒ' (Κωνσταντίνος Α') και Γεώργιος Α'. Χάρτης της Ελλάδος, τιμή παρακάτω. Μικρό πλοίο από κάτω.
Η φωτογραφία είναι ενδεικτική, θα παραλάβετε κυκλοφορημένα νομίσματα. Condition: AU.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | Paul (1947-1964) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 1963 |
| Value | 30 Drachmai (30 GRD) |
| Currency | Third modern drachma (1954-2001) |
| Composition | Silver (.835) |
| Weight | 18 g |
| Diameter | 34 mm |
| Thickness | 2.48 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Demonetized | Yes |
30 δραχμές Δυναστείας 1963 UNC RAW
Ελληνικό αναμνηστικό ασημένιο νόμισμα 30 δραχμών, 5 Βασιλείς, ημερομηνία 1963. Εορτασμός της εκατονταετηρίδας της βασιλείας του Οίκου των Glücksburg. Δεξιόστροφα από την κορυφή: Παύλος, Γεώργιος Β', Αλέξανδρος, Κωνσταντίνος ΙΒ' (Κωνσταντίνος Α') και Γεώργιος Α'. Χάρτης της Ελλάδος, τιμή παρακάτω. Μικρό πλοίο από κάτω.
Η φωτογραφία είναι ενδεικτική, θα παραλάβετε ακυκλοφόρητα νομίσματα. Condition: UNC.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | Paul (1947-1964) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 1963 |
| Value | 30 Drachmai (30 GRD) |
| Currency | Third modern drachma (1954-2001) |
| Composition | Silver (.835) |
| Weight | 18 g |
| Diameter | 34 mm |
| Thickness | 2.48 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Demonetized | Yes |
30 δραχμές Δυναστείας 1963 XF RAW
Ελληνικό αναμνηστικό ασημένιο νόμισμα 30 δραχμών, 5 Βασιλείς, ημερομηνία 1963. Εορτασμός της εκατονταετηρίδας της βασιλείας του Οίκου των Glücksburg. Δεξιόστροφα από την κορυφή: Παύλος, Γεώργιος Β', Αλέξανδρος, Κωνσταντίνος ΙΒ' (Κωνσταντίνος Α') και Γεώργιος Α'. Χάρτης της Ελλάδος, τιμή παρακάτω. Μικρό πλοίο από κάτω.
Η φωτογραφία είναι ενδεικτική, θα παραλάβετε κυκλοφορημένα νομίσματα. Condition: XF.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | Paul (1947-1964) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 1963 |
| Value | 30 Drachmai (30 GRD) |
| Currency | Third modern drachma (1954-2001) |
| Composition | Silver (.835) |
| Weight | 18 g |
| Diameter | 34 mm |
| Thickness | 2.48 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Demonetized | Yes |
5 δραχμές Γεώργιος Α’ 1875-A RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 5 δραχμές, Βασιλέως Γεωργίου Α', ημερομηνία 1875-A. Πορτρέτο του ώριμου βασιλιά Γεωργίου Α' με το κεφάλι προς τα αριστερά, ημερομηνία παρακάτω. Μπράτσα μέσα στον στεφανωμένο μανδύα, ονομασία κάτω.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | George I (1863-1913) |
| Type | Standard circulation coin |
| Years | 1875-1876 |
| Value | 5 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Silver (.900) |
| Weight | 25 g |
| Diameter | 37 mm |
| Thickness | 2.38 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
5 δραχμές Γεώργιος Α’ 1876-A RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 5 δραχμές, Βασιλέως Γεωργίου Α', ημερομηνία 1876-A. Πορτρέτο του ώριμου βασιλιά Γεωργίου Α' με το κεφάλι προς τα αριστερά, ημερομηνία παρακάτω. Μπράτσα μέσα στον στεφανωμένο μανδύα, ονομασία κάτω.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | George I (1863-1913) |
| Type | Standard circulation coin |
| Years | 1875-1876 |
| Value | 5 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Silver (.900) |
| Weight | 25 g |
| Diameter | 37 mm |
| Thickness | 2.38 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
5 δραχμές Γεώργιος Α’ 1876-A RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 5 δραχμές, Βασιλέως Γεωργίου Α', ημερομηνία 1876-A. Πορτρέτο του ώριμου βασιλιά Γεωργίου Α' με το κεφάλι προς τα αριστερά, ημερομηνία παρακάτω. Μπράτσα μέσα στον στεφανωμένο μανδύα, ονομασία κάτω.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | George I (1863-1913) |
| Type | Standard circulation coin |
| Years | 1875-1876 |
| Value | 5 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Silver (.900) |
| Weight | 25 g |
| Diameter | 37 mm |
| Thickness | 2.38 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |







