Αγοράζουμε Συλλεκτικά Νομίσματα & Χαρτονομίσματα
200 ευρώ Αριστοτέλης 2014 Proof
2.750,00 € Original price was: 2.750,00 €.2.650,00 €Current price is: 2.650,00 €.
Ελληνικό συλλεκτικό χρυσό proof νόμισμα ονομαστικής αξίας 200 ευρώ, για τον Αριστοτέλη (384-322 Π.Χ.), μέγιστος αριθμός κομματιών 600, νομισματοκοπείο Τράπεζα της Ελλάδος, έκδοση το 2014.
Μαθητής του Πλάτωνα και δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Αριστοτέλης αναδείχθηκε σε µία από τις µεγαλύτερες µορφές της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Γεννηµένος στα Στάγειρα της Χαλκιδικής, έζησε πολλά χρόνια στην Αθήνα, όπου αφού αποχώρησε από την Ακαδηµία ίδρυσε τη δική του σχολή, το Λύκειο. Αποµακρυνόµενος από τον ιδεαλισµό της Ακαδηµίας, ο Αριστοτέλης στράφηκε περισσότερο στην απόκτηση της γνώσης µέσω της εµπειρικής παρατήρησης και των αισθήσεων. Οι συστηµατικές του έρευνες οδήγησαν στη θεµελίωση πολλών κλάδων της επιστήµης, όπως η λογική, η φυσική, η βιολογία, η ψυχολογία, η ηθική, η ρητορική και η πολιτική επιστήµη. Η επίδρασή του υπήρξε τεράστια µέχρι και την Αναγέννηση, εκτεινόµενη σε πολλούς µεγάλους πολιτισµούς, από τον αραβικό µέχρι τον δυτικοευρωπαϊκό.
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Period | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 2014 |
| Value | 200 Euros (200 EUR) |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Gold (.917) |
| Weight | 7.9881 g |
| Diameter | 22 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
Σε απόθεμα
Σχετικά προϊόντα
10 ευρώ 2014 Proof Ευριπίδης
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 2014 |
| Value | 10 Euros (10 EUR) |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Silver (.925) |
| Weight | 34.10 g |
| Diameter | 40 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
10 λεπτά Γεώργιος Α’ 1882-A MS64 BN PCGS
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | George I (1863-1913) |
| Type | Standard circulation coin |
| Years | 1878-1882 |
| Value | 10 Lepta (0.10) |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Bronze (95% Copper, 4% Tin, 1% Zinc) |
| Weight | 10 g |
| Diameter | 30.3 mm |
| Thickness | 1.8 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Coin alignment ↑↓ |
| Demonetized | Yes |
20 δραχμές Γεώργιος Α’ 1876-A AU58 NGC
| Issuer | Greece |
|---|---|
| King | George I (1863-1913) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 1876 |
| Value | 20 Drachmai |
| Currency | First modern drachma (1832-1944) |
| Composition | Gold (.900) |
| Weight | 6.45161 g |
| Diameter | 21 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
20.000 δραχμές Ιταλική εισβολή στην Ελλάδα 1990 PF69 ULTRA CAMEO NGC
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 1990 |
| Value | 20 000 Drachmes (20 000 GRD) |
| Currency | Third modern drachma (1954-2001) |
| Composition | Gold (.900) |
| Weight | 8 g |
| Diameter | 24 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
200 ευρώ Αρχιμήδης 2015 Proof
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Period | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 2015 |
| Value | 200 Euros (200 EUR) |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Gold (.916) (Ag .053) |
| Weight | 7.98 g |
| Diameter | 22.1 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
6 ευρώ 2019 Proof 50 Χρόνια από τον πρώτο άνθρωπο στη σελήνη
| Issuer | Greece |
|---|---|
| Ruling authority | Third Hellenic Republic (1974-date) |
| Type | Non-circulating coins |
| Year | 2019 |
| Value | 6 Euros (6 EUR) |
| Currency | Euro (2002-date) |
| Composition | Silver (.925) |
| Weight | 10.00 g |
| Diameter | 28.50 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled, Coloured |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |








