Αγοράζουμε Συλλεκτικά Νομίσματα & Χαρτονομίσματα
RAW
1 crown 1937 Γεώργιος ΣΤ’ Αυστραλία
Αυστραλία ασημένιο νόμισμα 1 crown, Γεώργιος ΣΤ', ημερομηνία 1937, νομισματοκοπείο Μελβούρνης.
Issuer | Australia ![]() |
---|---|
King | George VI (1936-1952) |
Type | Circulating commemorative coin |
Years | 1937-1938 |
Value | 1 Crown (¼) |
Currency | Pound (1788-1966) |
Composition | Silver (.925) |
Weight | 28.27 g |
Diameter | 38.5 mm |
Thickness | 3 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
1 αλτίν AH1223 AN 13 1820 UNC Rumi altin Mahmud II Τουρκία
Τούρκικο χρυσό νόμισμα 1 αλτίν, Rumi altin Mahmud II, ημερομηνία AH1223 έτος 13 1820. Toughra σε κύκλο με χάντρες, Κείμενο, τιμή και ημερομηνία εντός κύκλου με χάντρες.
Το νόμισμα που θα παραλάβετε θα είναι στην ίδια ποιότητα με το εικονιζόμενο, αλλά σε διαφορετικές ημερομηνίες, καθώς υπάρχουνε πάρα πολλές.
Issuer | Ottoman Empire ![]() |
---|---|
Sultan | Mahmud II (1808-1839) |
Type | Standard circulation coins |
Year | 1223 (1816-1822) |
Calendar | Islamic (Hijri) |
Value | 1 Rumi Tek Altın (28) |
Currency | Kuruş (1688-1844) |
Composition | Gold (.917) |
Weight | 2.35 g |
Diameter | 23 mm |
Shape | Round |
Demonetized | Yes |
1 δραχμή Γεώργιος Α’ 1868-A RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 1 δραχμή, Βασιλέως Γεωργίου Α', ημερομηνία 1868-A. Πορτρέτο του νεαρού Βασιλιά Γεωργίου Α' το κεφάλι στραμμένο προς τα αριστερά, ημερομηνία παρακάτω, Μπράτσα μέσα σε στεφανωμένο μανδύα, ονομαστική αξία κάτω.
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
King | George I (1863-1913) |
Type | Standard circulation coins |
Years | 1868-1883 |
Value | 1 Drachma |
Currency | First modern drachma (1832-1944) |
Composition | Silver (.835) |
Weight | 5 g |
Diameter | 22.9 mm |
Thickness | 1.3 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Coin alignment ↑↓ |
Demonetized | Yes |
1 δραχμή Γεώργιος Α’ 1910 RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 1 δραχμή, Βασιλέως Γεωργίου Α', ημερομηνία 1910. Πορτρέτο του ώριμου βασιλιά Γεωργίου Α' με το κεφάλι προς τα αριστερά, ημερομηνία παρακάτω, Μυθολογική φιγούρα Θέτιδα με την ασπίδα του Αχιλλέα, καθισμένη σε θαλάσσιο άλογο και την ονομασία στο κάτω μέρος.
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
King | George I (1863-1913) |
Type | Standard circulation coins |
Years | 1910-1911 |
Value | 1 Drachma |
Currency | First modern drachma (1832-1944) |
Composition | Silver (.835) |
Weight | 5 g |
Diameter | 24.0 mm |
Thickness | 1.6 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Coin alignment ↑↓ |
Demonetized | Yes |
1 δραχμή Όθων 1832 RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 1 δραχμή, Βασιλέως Όθων, χαράκτης ΦΟΙΓΤ, ημερομηνία 1832, Munich mint. Πορτρέτο του νεαρού βασιλιά Όθωνα με το κεφάλι δεξιά, Στεμμένα μπράτσα μέσα στα κλαδιά, ονομασία και ημερομηνία παρακάτω.
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
King | Otto (1832-1862) |
Type | Standard circulation coins |
Years | 1832-1847 |
Value | 1 Drachma |
Currency | First modern drachma (1832-1944) |
Composition | Silver (.900) |
Weight | 4.477 g |
Diameter | 22.7 mm |
Thickness | 1.1 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Coin alignment ↑↓ |
1 δραχμή Όθων 1832 RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 1 δραχμή, Βασιλέως Όθων, χαράκτης ΦΟΙΓΤ, ημερομηνία 1832, Munich mint. Πορτρέτο του νεαρού βασιλιά Όθωνα με το κεφάλι δεξιά, Στεμμένα μπράτσα μέσα στα κλαδιά, ονομασία και ημερομηνία παρακάτω.
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
King | Otto (1832-1862) |
Type | Standard circulation coins |
Years | 1832-1847 |
Value | 1 Drachma |
Currency | First modern drachma (1832-1944) |
Composition | Silver (.900) |
Weight | 4.477 g |
Diameter | 22.7 mm |
Thickness | 1.1 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Coin alignment ↑↓ |
1 δραχμή Όθων 1833 RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 1 δραχμή, Βασιλέως Όθων, χαράκτης ΦΟΙΓΤ, ημερομηνία 1833, Munich mint. Πορτρέτο του νεαρού βασιλιά Όθωνα με το κεφάλι δεξιά, Στεμμένα μπράτσα μέσα στα κλαδιά, ονομασία και ημερομηνία παρακάτω.
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
King | Otto (1832-1862) |
Type | Standard circulation coins |
Years | 1832-1847 |
Value | 1 Drachma |
Currency | First modern drachma (1832-1944) |
Composition | Silver (.900) |
Weight | 4.477 g |
Diameter | 22.7 mm |
Thickness | 1.1 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Coin alignment ↑↓ |
1 δραχμή Όθων 1834-A RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 1 δραχμή, Βασιλέως Όθων, χαράκτης ΦΟΙΓΤ, ημερομηνία 1834-A, mint: Monnaie de Paris, Paris. Πορτρέτο του νεαρού βασιλιά Όθωνα με το κεφάλι δεξιά, Στεμμένα μπράτσα μέσα στα κλαδιά, ονομασία και ημερομηνία παρακάτω.
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
King | Otto (1832-1862) |
Type | Standard circulation coins |
Years | 1832-1847 |
Value | 1 Drachma |
Currency | First modern drachma (1832-1944) |
Composition | Silver (.900) |
Weight | 4.477 g |
Diameter | 22.7 mm |
Thickness | 1.1 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Coin alignment ↑↓ |
1 λεπτόν Όθων 1833 RAW
Ελληνικό χάλκινο νόμισμα 1 λεπτό, Βασιλέως Όθων, ημερομηνία 1833. Ασπίδα με σταυρό, κορώνα από πάνω. Ονομασία και ημερομηνία μέσα σε στεφάνι.
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
King | Otto (1832-1862) |
Type | Standard circulation coin |
Years | 1832-1843 |
Value | 1 Lepton (0.01) |
Currency | First modern drachma (1832-1944) |
Composition | Copper |
Weight | 1 g |
Diameter | 16.5 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
Demonetized | Yes |
1 λεπτόν Όθων 1843 RAW
Ελληνικό χάλκινο νόμισμα 1 λεπτό, Βασιλέως Όθων, ημερομηνία 1843. Ασπίδα με σταυρό, κορώνα από πάνω. Ονομασία και ημερομηνία μέσα σε στεφάνι.
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
King | Otto (1832-1862) |
Type | Standard circulation coin |
Years | 1832-1843 |
Value | 1 Lepton (0.01) |
Currency | First modern drachma (1832-1944) |
Composition | Copper |
Weight | 1 g |
Diameter | 16.5 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
Demonetized | Yes |
1 Φοίνικας Καποδίστριας 1828 RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 1 Φοίνικας, Καποδίστριας, ημερομηνία 1828. Φοίνικας με σταυρό στην κορυφή και ακτίνες του ήλιου στα αριστερά μέσα σε συμπαγή κύκλο. Ονομασία μέσα σε κλαδιά δάφνης και ελιάς.
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
Period | First Hellenic Republic (1822-1832) |
Type | Standard circulation coin |
Year | 1828 |
Value | 1 Phoenix |
Currency | Phoenix (1828-1832) |
Composition | Silver (.900) |
Weight | 3.87 g |
Diameter | 20 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Demonetized | Yes |
1/2 δραχμή Όθων 1833 RAW
Ελληνικό ασημένιο νόμισμα 1/2 δραχμή, Βασιλέως Όθων, ημερομηνία 1833. Πορτρέτο του νεαρού βασιλιά Όθωνα με το κεφάλι δεξιά. Στεμμένα μπράτσα μέσα στα κλαδιά, ονομασία και ημερομηνία παρακάτω.
Issuer | Greece ![]() |
---|---|
King | Otto (1832-1862) |
Type | Standard circulation coin |
Years | 1833-1847 |
Value | ½ Drachma |
Currency | First modern drachma (1832-1944) |
Composition | Silver (.900) |
Weight | 2.238 g |
Diameter | 19 mm |
Thickness | 0.8 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Coin alignment ↑↓ |
Demonetized | Yes |